<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Waßmannsdorf 1956 &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.svwassmannsdorf.de/news/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svwassmannsdorf.de</link>
	<description>Fußball und Freizeitsport in Waßmannsdorf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/frohe-weihnachten-und-guten-rutsch-ins-neue-jahr</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/frohe-weihnachten-und-guten-rutsch-ins-neue-jahr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Wa&#223;mannsdorf 1956 w&#252;nscht allen Mitgliedern und Partnern des Verein sowie deren Familien und Freunden eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2010!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.svwassmannsdorf.de/wp-content/uploads/2009/12/xmas-150x112.jpg" alt="" title="Baumschmuck" width="300" height="225" style="float:right;width:150px;height:112px;margin:10px;" /></p>
<p>Der SV Wa&#223;mannsdorf 1956 w&#252;nscht allen Mitgliedern und Partnern des Verein sowie deren Familien und Freunden eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2010!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/frohe-weihnachten-und-guten-rutsch-ins-neue-jahr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour nach Kamerun</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/radtour-nach-kamerun</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/radtour-nach-kamerun#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Einige Freizeitsportler des SV Wa&#223;mannsdorf absolvierten am 30. August 2009 eine Radtour. Ziel war das Wochenendgrundst&#252;ck von Vereinsmitglied Karl Mette im (brandenburgischen) Kamerun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Freizeitsportler des SV Wa&#223;mannsdorf absolvierten am 30. August 2009 eine Radtour. Ziel war das Wochenendgrundst&#252;ck von Vereinsmitglied Karl Mette im (brandenburgischen) Kamerun.</p>
<div style="width:350px;margin:10px auto;"><img src="http://www.svwassmannsdorf.de/wp-content/uploads/2009/09/radtour-kamerun.jpg" alt="Radtour-Kamerun" title="Radtour-Kamerun" width="350" height="202" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/radtour-nach-kamerun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fu&#223;baller auf Wanderschaft</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/fussballer-auf-wanderschaft</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/fussballer-auf-wanderschaft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Am vorletzten August-Wochenende fuhren die Alte-Herren-Fu&#223;baller des SV Wa&#223;mannsdorf (sowie einige Freizeitsportler) in s&#228;chische Kirnitzschtal. Neben dem obligatorischen Zusammensitzen am Lagerfeuer stand eine Ganztageswanderung durch das Tal auf dem Programm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vorletzten August-Wochenende fuhren die Alte-Herren-Fu&#223;baller des SV Wa&#223;mannsdorf (sowie einige Freizeitsportler) in s&#228;chische Kirnitzschtal. Neben dem obligatorischen Zusammensitzen am Lagerfeuer stand eine Ganztageswanderung durch das Tal auf dem Programm.</p>
<div style="width:350px;margin:10px auto;"><img src="http://www.svwassmannsdorf.de/wp-content/uploads/2009/09/kirnitzschtal.jpg" alt="Kirnitzschtal" title="Kirnitzschtal" width="350" height="222" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/fussballer-auf-wanderschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generationenstaffel in Blankenfelde</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/generationenstaffel-in-blankenfelde</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/generationenstaffel-in-blankenfelde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/generationenstaffel-in-blankenfelde</guid>
		<description><![CDATA[Eine Generationenstaffel findet im Natursportpark in Blankenfelde am 26.04.2009 statt. Teilnehmen k&#246;nnen Vereine, Organisationen, Firmen und Beh&#246;rden. Die sportlichste Staffel gewinnt am Ende 200,- Euro Siegpr&#228;mie zur freien Verf&#252;gung. Vielleicht ein hei&#223;er Tipp f&#252;r unsere Freizeitsportler. Die wichtigsten Informationen gibt es als PDF-Flyer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Generationenstaffel findet im Natursportpark in Blankenfelde am 26.04.2009 statt. Teilnehmen k&#246;nnen Vereine, Organisationen, Firmen und Beh&#246;rden. Die sportlichste Staffel gewinnt am Ende 200,- Euro Siegpr&#228;mie zur freien Verf&#252;gung. Vielleicht ein hei&#223;er Tipp f&#252;r unsere Freizeitsportler. Die wichtigsten Informationen gibt es als <a href='http://www.svwassmannsdorf.de/wp-content/uploads/2009/02/generationenstaffel.pdf'>PDF-Flyer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/generationenstaffel-in-blankenfelde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsten Kroll siegt beim Skatturnier vor Manfred Weder</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/torsten-kroll-siegt-beim-skatturnier-vor-manfred-weder</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/torsten-kroll-siegt-beim-skatturnier-vor-manfred-weder#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/torsten-kroll-siegt-beim-skatturnier-vor-manfred-weder</guid>
		<description><![CDATA[Beim traditionellen Skatturnier der SVW-Fu&#223;baller gewann nach letztmaliger Abstinenz Torsten Kroll mit 2433 Punkten vor Manfred Weder (2167 Punkte). Dritter wurde mit Abstand Mario Thiele (1966 Punkte). Vorjahressieger Ralf Bonkowski erreichte dagegen nur den vorletzten Platz in der Endabrechnung. Torsten Kroll (2433 Punkte) Manfred Weder (2167 Punkte) Mario Thiele (1966 Punkte) Joachim St&#246;cker (1808 Punkte) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim traditionellen Skatturnier der SVW-Fu&#223;baller gewann nach letztmaliger Abstinenz Torsten Kroll mit 2433 Punkten vor Manfred Weder (2167 Punkte). Dritter wurde mit Abstand Mario Thiele (1966 Punkte). Vorjahressieger Ralf Bonkowski erreichte dagegen nur den vorletzten Platz in der Endabrechnung.</p>
<ol>
<li>Torsten Kroll (2433 Punkte)</li>
<li>Manfred Weder (2167 Punkte)</li>
<li>Mario Thiele (1966 Punkte)</li>
<li>Joachim St&#246;cker (1808 Punkte)</li>
<li>Martin Garz (1804 Punkte)</li>
<li>Bernd D&#252;hrkop (1769 Punkte)</li>
<li>Ulrich St&#246;cker (1749 Punkte)</li>
<li>Ingo M&#246;ller (1543 Punkte)</li>
<li>Kurt Klopsch (1453 Punkte)</li>
<li>Gerd Fischer (1296 Punkte)</li>
<li>Guido Bauer (1207 Punkte)</li>
<li>Karsten Grallert (1184 Punkte)</li>
<li>Detlef Merten (1044 Punkte)</li>
<li>Ralf Bonkowski (969 Punkte)</li>
<li>Burghard Langer (848 Punkte)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/torsten-kroll-siegt-beim-skatturnier-vor-manfred-weder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVW gewinnt Heimspiel gegen Alt-Stahnsdorf mit 4-1</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/svw-gewinnt-heimspiel-gegen-alt-stahnsdorf-mit-4-1</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/svw-gewinnt-heimspiel-gegen-alt-stahnsdorf-mit-4-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Die Fu&#223;baller des SVW gewinnen ihr n&#228;chstes Spiel. Gegen den Tabellenletzte aus Alt-Stahnsdorf setzte sich das Team von Ingo M&#246;ller zu Hause deutlich mit 4:1 durch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fu&#223;baller des SVW gewinnen ihr n&#228;chstes Spiel. Gegen den Tabellenletzte aus Alt-Stahnsdorf setzte sich das Team von Ingo M&#246;ller zu Hause deutlich mit 4:1 durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/svw-gewinnt-heimspiel-gegen-alt-stahnsdorf-mit-4-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitungssieg gegen Gro&#223;ziethen</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/vorbereitungssieg-gegen-grosziethen</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/vorbereitungssieg-gegen-grosziethen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[SV Wa&#223;mannsdorf gegen SG Gro&#223;ziethen 1:2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SV Wa&#223;mannsdorf gegen SG Gro&#223;ziethen 1:2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/vorbereitungssieg-gegen-grosziethen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Pflichtspiel gewonnen</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/erstes-pflichtspiel-gewonnen</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/erstes-pflichtspiel-gewonnen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Eine Runde im Dahmeland-Pokal weiter Am Sonntag wurde das erste Pflichtspiel der neu gegr&#252;ndeten M&#228;nnermannschaft vom SV Wa&#223;mannsdorf um den Dahmeland-Pokal gewonnen. Anfangs waren unsere Nervosit&#228;t und der Respekt vor dem ersten Pflichtspiel klar sp&#252;rbar. Und so gestallte sich auch das Spiel, sehr nerv&#246;s und unstrukturiert. Die Anfangsschwierigkeiten wurden jedoch durch das Tor von Philipp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Eine Runde im Dahmeland-Pokal weiter</h3>
<p>Am Sonntag wurde das erste Pflichtspiel der neu gegr&#252;ndeten M&#228;nnermannschaft vom SV Wa&#223;mannsdorf um den Dahmeland-Pokal gewonnen. Anfangs waren unsere Nervosit&#228;t und der Respekt vor dem ersten Pflichtspiel klar sp&#252;rbar. Und so gestallte sich auch das Spiel, sehr nerv&#246;s und unstrukturiert. Die Anfangsschwierigkeiten wurden jedoch durch das Tor von Philipp (Locke) behoben, er traf per Kopf nach einer tollen Ecke von Kevin (Wanze) zum 1:0. Wenig sp&#228;ter verdeutlichte Robert (Hubert) unsere &#220;berlegenheit auf dem Platz mit dem 2:0, nach perfektem Zusammenspiel mit Sebastian (Tille) schoss er ins kurze Eck.</p>
<p>Nach der Halbzeit schlichen sich Fehler und Unaufmerksamkeiten ins Spiel und so trafen die G&#228;ste aus Friedersdorf nach einer Ecke zum 2:1 und direkt im Anschluss nach einem Freisto&#223; zum 2:2. Nun drohte das Spiel zu kippen, doch die schwierigen Bedingungen durch den Regen erm&#246;glichten Dennis (B&#246;rgger) den Treffer zur erneuten F&#252;hrung. Ebenso nutzte Patrick (Pepe) den Fehler eines Friedersdorfer und baute, kurz nachdem wir in F&#252;hrung gegangen waren, die F&#252;hrung auf zwei Tore aus. Den Schlussstrich setzte Philipp (Locke), der erneut nach einer Ecke mit dem Kopf zum 5:2 Endstand &#8211; in der Regenschlacht um den Dahmeland-Pokal &#8211; traf.</p>
<p>In der n&#228;chsten Ausscheidungsrunde am 07.09.2008 um 15.00 Uhr d&#252;rfen wir den Kreisligisten SV Siethen – der auch Kreispokalsieger 2006 und 2008 ist – in Wa&#223;mannsdorf begr&#252;&#223;en.</p>
<ul>
<li>Philipp G&#246;ing (2)</li>
<li>Robert Carnarius, Patrick Pristaff, Dennis Steinbach (je 1)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/erstes-pflichtspiel-gewonnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mannschaftsabmeldungen &#220;45 und Alte Herren</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/mannschaftsabmeldungen-u45-und-alte-herren</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/mannschaftsabmeldungen-u45-und-alte-herren#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 16:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Wa&#223;mannsdorf bzw. die SG Sch&#246;nefeld/Wa&#223;mannsdorf muss kurz vor Beginn der neuen Saison seine Mannschaften &#8220;&#220;45&#8243; sowie die &#8220;Alten Herren&#8221; abmelden. Dieser Schritt wurde durch eine hohe Spieler-Fluktuation beim Sch&#246;nefelder Partner notwendig, da dadurch keine 11 Spieler mehr zur Verf&#252;gung stehen. Der SV Wa&#223;mannsdorf startet daher nur der neu gegr&#252;ndeten M&#228;nnermannschaft in die Saison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der SV Wa&#223;mannsdorf bzw. die SG Sch&#246;nefeld/Wa&#223;mannsdorf muss kurz vor Beginn der neuen Saison seine Mannschaften &#8220;&#220;45&#8243; sowie die &#8220;Alten Herren&#8221; abmelden. Dieser Schritt wurde durch eine hohe Spieler-Fluktuation beim Sch&#246;nefelder Partner notwendig, da dadurch keine 11 Spieler mehr zur Verf&#252;gung stehen. Der SV Wa&#223;mannsdorf startet daher nur der neu gegr&#252;ndeten M&#228;nnermannschaft in die Saison 2008/2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/mannschaftsabmeldungen-u45-und-alte-herren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Garz beim 28. Berliner Halbmarathon</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/martin-garz-beim-28-berliner-halbmarathon</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/martin-garz-beim-28-berliner-halbmarathon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. April 2008 nahm SVW-Fu&#223;baller Martin Garz am 28. Berliner Halbmarathon teil. Er erreichte einen guten 696. Platz in der M45-Klasse. Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. April 2008 nahm SVW-Fu&#223;baller Martin Garz am 28. Berliner Halbmarathon teil. Er erreichte einen guten 696. Platz in der M45-Klasse. Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/martin-garz-beim-28-berliner-halbmarathon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
