<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Waßmannsdorf 1956 &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.svwassmannsdorf.de/news/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svwassmannsdorf.de</link>
	<description>Fußball und Freizeitsport in Waßmannsdorf</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/frohe-weihnachten-und-guten-rutsch-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/frohe-weihnachten-und-guten-rutsch-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Waßmannsdorf 1956 wünscht allen Mitgliedern und Partnern des Verein sowie deren Familien und Freunden eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der SV Waßmannsdorf 1956 wünscht allen Mitgliedern und Partnern des Verein sowie deren Familien und Freunden eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/frohe-weihnachten-und-guten-rutsch-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packendes Derby in Waßmannsdorf</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/packendes-derby-in-wassmannsdorf/</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/packendes-derby-in-wassmannsdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Der Besuch der zweiten Mannschaft aus den nur 5 km entfernten Großziethen im Duell um den Aufstieg in Waßmannsdorf lockte über 100 Zuschauer an. Royer &#8211; Wanze, Hübi (Locke), Belger, Paul &#8211; Maxe, Manu, Martin, Stefan &#8211; Dudek (Burger), Pepe (Spielbericht von Patrick Teschke) Die erste Halbzeit sorgte bereits für erhöhten Puls bei den meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Besuch der zweiten Mannschaft aus den nur 5 km entfernten Großziethen im Duell um den Aufstieg in Waßmannsdorf lockte über 100 Zuschauer an.</p>
<p>Royer &#8211; Wanze, Hübi (Locke), Belger, Paul &#8211; Maxe, Manu, Martin, Stefan  &#8211; Dudek (Burger), Pepe</p>
<p><strong>(Spielbericht von Patrick Teschke)</strong></p>
<p><span id="more-926"></span></p>
<p>Die erste Halbzeit sorgte bereits für erhöhten Puls bei den meisten  Beteiligten. Auf beiden Seiten war unermüdlicher Einsatz zu erkennen  und es gab viele Torchancen zu sehen. Desöfteren prallte der Ball nur  noch am Alu ab. Bis dahin hatten beide Teams Glück nicht hinten zu  liegen und so endete die erste Hälfte mit einem 0:0. Die Partie schien  ausgeglichen und verlief fair.</p>
<p>Mit der zweiten Halbzeit erhöhte sich der Druck auf die Spieler. Den  guten Aktionen aus Halbzeit 1 mussten jetzt Tore folgen. Die Angriffe  aufs Tor nahmen jetzt zu und das Tempo steigerte sich. Nach zahlreich  vergebenen Chancen gelang es Martin Horn den Ball am Torwart  vorbeizuschieben zur 1:0 Führung. Sichtlich geschockt vom Gegentreffer  liesen sich die Großziethener kurzzeitig in die eigene Hälfte drängen,  was die Heimmannschaft ermöglichte sich weitere gute Chancen zu  erabeiten. Auf diese Weise gelang es auch Locke alleine vor das  gegnerische Tor zu stürmen. Allerdings bremste ihn der großziethener  Keeper unsanft, was einen Elfmeter zur Folge hatte. Diesen konnte Pepe  sicher verwandeln und zur 2:0 Führung ausbauen. Wenige Minuten später  gelang es den Gästen den Anschlusstreffer zu erzielen. Dabei faustete  Royer den ersten Torschuss raus, doch der Nachschuss landete im leeren  Kasten zum 1:2. Die Keeper hechteten so einige Bälle aus der Luft.  Royer war an diesem Tag besonders gut aufgelegt.Im weiteren  Spielverlauf erkämpften sich beide Teams viele Möglichkeiten für  weitere Tore jedoch ohne erfolgreichen Abschluss. Damit endete das erste Derby mit 2:1 aus Sicht der Gastgeber und  Waßmannsdorf bewahrt sich alle Aufstiegshoffnungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/packendes-derby-in-wassmannsdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heinz Schäfer verstorben</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/heinz-schafer-verstorben/</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/heinz-schafer-verstorben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 20:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen verstarb unser langjähriges Gründungsmitglied und Sportfreund Heinz Schäfer. Wir wollen hiermit unser tiefes Beileid seiner Familie und Angehörigen ausdrücken. Die Beisetzung wird am nächsten Freitag (14.03.2010) um 11 Uhr auf dem Großziethener Friedhof stattfinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.svwassmannsdorf.de/wp-content/uploads/2010/03/in-gedenken-an-horst-bauer.jpg" alt="Kreuz" title="In Gedenken an Horst Bauer" width="110" height="197" style="float:right;margin:5px;" />Vor einigen Tagen verstarb unser langjähriges Gründungsmitglied und Sportfreund <strong>Heinz Schäfer</strong>. Wir wollen hiermit unser tiefes Beileid seiner Familie und Angehörigen ausdrücken. Die Beisetzung wird am nächsten Freitag (14.03.2010) um 11 Uhr auf dem Großziethener Friedhof stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/heinz-schafer-verstorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hattrick &#8211; Torsten Kroll gewinnt Skatturnier 2010</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/hattrick-torsten-kroll-gewinnt-skatturnier-2010/</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/hattrick-torsten-kroll-gewinnt-skatturnier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse des 2010er SVW-Skatturniers Torsten Kroll (1877 Punkte) Mario Thiele (1704 Punkte) Guido Bauer (1688 Punkte) Joachim Stöcker (1609 Punkte) Michael Horn (1484 Punkte) Dirk Pade (1405 Punkte) Mannie (1320 Punkte) Ingo Möller (1244 Punkte) Martin Garz (1230 Punkte) Bernd Dührkopp (1158 Punkte) Ralf Bonkowski (1153 Punkte) Ulrich Stöcker (1063 Punkte) Gerd Fischer (1049 Punkte) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ergebnisse des 2010er SVW-Skatturniers</h3>
<ol>
<li>Torsten Kroll (1877 Punkte)</li>
<li>Mario Thiele (1704 Punkte)</li>
<li>Guido Bauer (1688 Punkte)</li>
<li>Joachim Stöcker (1609 Punkte)</li>
<li>Michael Horn (1484 Punkte)</li>
<li>Dirk Pade (1405 Punkte)</li>
<li>Mannie (1320 Punkte)</li>
<li>Ingo Möller (1244 Punkte)</li>
<li>Martin Garz (1230 Punkte)</li>
<li>Bernd Dührkopp (1158 Punkte)</li>
<li>Ralf Bonkowski (1153 Punkte)</li>
<li>Ulrich Stöcker (1063 Punkte)</li>
<li>Gerd Fischer (1049 Punkte)</li>
<li>Karsten Grallert (1048 Punkte)</li>
<li>Christian Schneemann (863 Punkte)</li>
<li>Manfred Weder (826)</li>
<li>Gudio Fust (812 Punkte)</li>
<li>André Kraft (647 Punkte)</li>
<li>Burghard Langer (471 Punkte)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/hattrick-torsten-kroll-gewinnt-skatturnier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründungsmitglied Manfred Peikert verstorben</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/gruendungsmitglied-manfred-peikert-verstorben/</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/gruendungsmitglied-manfred-peikert-verstorben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Manfred Peikert ist am 31.10.2010 verstorben. Er war Gründungsmitglied, Spieler, Trainer und langjähriger Begleiter des Vereins. Wir möchten seiner Familie und den Angehörigen unser tiefes Beileid aussprechen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manfred Peikert ist am 31.10.2010 verstorben. Er war Gründungsmitglied, Spieler, Trainer und langjähriger Begleiter des Vereins. Wir möchten seiner Familie und den Angehörigen unser tiefes Beileid aussprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/gruendungsmitglied-manfred-peikert-verstorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour nach Kamerun</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/radtour-nach-kamerun/</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/radtour-nach-kamerun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Einige Freizeitsportler des SV Waßmannsdorf absolvierten am 30. August 2009 eine Radtour. Ziel war das Wochenendgrundstück von Vereinsmitglied Karl Mette im (brandenburgischen) Kamerun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Freizeitsportler des SV Waßmannsdorf absolvierten am 30. August 2009 eine Radtour. Ziel war das Wochenendgrundstück von Vereinsmitglied Karl Mette im (brandenburgischen) Kamerun.</p>
<div style="width:350px;margin:10px auto;"><img src="http://www.svwassmannsdorf.de/wp-content/uploads/2009/09/radtour-kamerun.jpg" alt="Radtour-Kamerun" title="Radtour-Kamerun" width="350" height="202" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/radtour-nach-kamerun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußballer auf Wanderschaft</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/fussballer-auf-wanderschaft/</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/fussballer-auf-wanderschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Am vorletzten August-Wochenende fuhren die Alte-Herren-Fußballer des SV Waßmannsdorf (sowie einige Freizeitsportler) in sächische Kirnitzschtal. Neben dem obligatorischen Zusammensitzen am Lagerfeuer stand eine Ganztageswanderung durch das Tal auf dem Programm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vorletzten August-Wochenende fuhren die Alte-Herren-Fußballer des SV Waßmannsdorf (sowie einige Freizeitsportler) in sächische Kirnitzschtal. Neben dem obligatorischen Zusammensitzen am Lagerfeuer stand eine Ganztageswanderung durch das Tal auf dem Programm.</p>
<div style="width:350px;margin:10px auto;"><img src="http://www.svwassmannsdorf.de/wp-content/uploads/2009/09/kirnitzschtal.jpg" alt="Kirnitzschtal" title="Kirnitzschtal" width="350" height="222" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/fussballer-auf-wanderschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generationenstaffel in Blankenfelde</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/generationenstaffel-in-blankenfelde/</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/generationenstaffel-in-blankenfelde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/generationenstaffel-in-blankenfelde</guid>
		<description><![CDATA[Eine Generationenstaffel findet im Natursportpark in Blankenfelde am 26.04.2009 statt. Teilnehmen können Vereine, Organisationen, Firmen und Behörden. Die sportlichste Staffel gewinnt am Ende 200,- Euro Siegprämie zur freien Verfügung. Vielleicht ein heißer Tipp für unsere Freizeitsportler. Die wichtigsten Informationen gibt es als PDF-Flyer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Generationenstaffel findet im Natursportpark in Blankenfelde am 26.04.2009 statt. Teilnehmen können Vereine, Organisationen, Firmen und Behörden. Die sportlichste Staffel gewinnt am Ende 200,- Euro Siegprämie zur freien Verfügung. Vielleicht ein heißer Tipp für unsere Freizeitsportler. Die wichtigsten Informationen gibt es als <a href='http://www.svwassmannsdorf.de/wp-content/uploads/2009/02/generationenstaffel.pdf'>PDF-Flyer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/generationenstaffel-in-blankenfelde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsten Kroll siegt beim Skatturnier vor Manfred Weder</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/torsten-kroll-siegt-beim-skatturnier-vor-manfred-weder/</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/torsten-kroll-siegt-beim-skatturnier-vor-manfred-weder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/torsten-kroll-siegt-beim-skatturnier-vor-manfred-weder</guid>
		<description><![CDATA[Beim traditionellen Skatturnier der SVW-Fußballer gewann nach letztmaliger Abstinenz Torsten Kroll mit 2433 Punkten vor Manfred Weder (2167 Punkte). Dritter wurde mit Abstand Mario Thiele (1966 Punkte). Vorjahressieger Ralf Bonkowski erreichte dagegen nur den vorletzten Platz in der Endabrechnung. Torsten Kroll (2433 Punkte) Manfred Weder (2167 Punkte) Mario Thiele (1966 Punkte) Joachim Stöcker (1808 Punkte) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim traditionellen Skatturnier der SVW-Fußballer gewann nach letztmaliger Abstinenz Torsten Kroll mit 2433 Punkten vor Manfred Weder (2167 Punkte). Dritter wurde mit Abstand Mario Thiele (1966 Punkte). Vorjahressieger Ralf Bonkowski erreichte dagegen nur den vorletzten Platz in der Endabrechnung.</p>
<ol>
<li>Torsten Kroll (2433 Punkte)</li>
<li>Manfred Weder (2167 Punkte)</li>
<li>Mario Thiele (1966 Punkte)</li>
<li>Joachim Stöcker (1808 Punkte)</li>
<li>Martin Garz (1804 Punkte)</li>
<li>Bernd Dührkop (1769 Punkte)</li>
<li>Ulrich Stöcker (1749 Punkte)</li>
<li>Ingo Möller (1543 Punkte)</li>
<li>Kurt Klopsch (1453 Punkte)</li>
<li>Gerd Fischer (1296 Punkte)</li>
<li>Guido Bauer (1207 Punkte)</li>
<li>Karsten Grallert (1184 Punkte)</li>
<li>Detlef Merten (1044 Punkte)</li>
<li>Ralf Bonkowski (969 Punkte)</li>
<li>Burghard Langer (848 Punkte)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/torsten-kroll-siegt-beim-skatturnier-vor-manfred-weder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVW gewinnt Heimspiel gegen Alt-Stahnsdorf mit 4-1</title>
		<link>http://www.svwassmannsdorf.de/svw-gewinnt-heimspiel-gegen-alt-stahnsdorf-mit-4-1/</link>
		<comments>http://www.svwassmannsdorf.de/svw-gewinnt-heimspiel-gegen-alt-stahnsdorf-mit-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svwassmannsdorf.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußballer des SVW gewinnen ihr nächstes Spiel. Gegen den Tabellenletzte aus Alt-Stahnsdorf setzte sich das Team von Ingo Möller zu Hause deutlich mit 4:1 durch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fußballer des SVW gewinnen ihr nächstes Spiel. Gegen den Tabellenletzte aus Alt-Stahnsdorf setzte sich das Team von Ingo Möller zu Hause deutlich mit 4:1 durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svwassmannsdorf.de/svw-gewinnt-heimspiel-gegen-alt-stahnsdorf-mit-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

